Рейтинг победителей закупок
Кто чаще всего выигрывает закупки — по реестру контрактов ЕИС (поставщик = победитель), любые отрасли. Ищите по теме или конкретному подрядчику.
40
контрактов в базе
134.5 млн ₽
сумма контрактов
25
подрядчиков в рейтинге
11.2024 — 07.2026
период контрактов
Топ по числу побед
| Подрядчик | Побед | Сумма |
| 1ИП БЫКОВА НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА | 4 | 2.9 млн ₽ |
| 2ИП ЛЕМАВСКАЯ АЛЬФИЯ АМИРХАНОВНА | 2 | 625 675 ₽ |
| 3ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МАГАЗИН "РОСТОВСКИЙ" (ООО МАГАЗИН "РОСТОВСКИЙ") Код по ОКПО | 2 | 1.2 млн ₽ |
| 4ИП КУЛЁВ ГЕННАДИЙ ОЛЕГОВИЧ | 2 | 1.2 млн ₽ |
| 5ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ТОРГСЕРВИС " (ООО " ТОРГСЕРВИС ") Код по ОКПО | 2 | 668 368 ₽ |
| 6ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОКОРДЕ" (ООО "ПРОКОРДЕ") Код по ОКПО | 2 | 3.1 млн ₽ |
| 7ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРДИОСИЛА" (ООО "КАРДИОСИЛА") Код по ОКПО | 2 | 19.7 млн ₽ |
| 8ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПБ ГО ВДПО" (ООО "СПБ ГО ВДПО") Код по ОКПО | 2 | 471 758 ₽ |
| 9ИП АКИФЬЕВА СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА | 1 | 22.4 млн ₽ |
| 10ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "КАВКАЗ" (ООО ТДК) Код по ОКПО | 1 | 45.5 млн ₽ |
| 11ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОЛОЧНАЯ СТРАНА" (ООО "МОЛОЧНАЯ СТРАНА") Код по ОКПО | 1 | 1.3 млн ₽ |
| 12ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОКСИМА" (ООО "ПРОКСИМА") Код по ОКПО | 1 | 690 582 ₽ |
| 13ИП КУРИЛОВ ИВАН МАКСИМОВИЧ | 1 | 53 000 ₽ |
| 14ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАРМАЛИТА" (ООО "ФАРМАЛИТА") Код по ОКПО | 1 | 862 240 ₽ |
| 15ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "РЕГИОН СЕВЕРО-ЗАПАД" (ООО "ОП "РЕГИОН СЕВЕРО-ЗАПАД") Код по ОКПО | 1 | 1.6 млн ₽ |
| 16ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМЕТЕЙ" (ООО "ПРОМЕТЕЙ") Код по ОКПО | 1 | 120 011 ₽ |
| 17ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "М-СЕРВИС" (ООО "М-СЕРВИС") Код по ОКПО | 1 | 619 400 ₽ |
| 18ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА" (ООО "БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА") Код по ОКПО | 1 | 439 989 ₽ |
| 19ИП ДЕМИДОВ АРТУР ЮРЬЕВИЧ | 1 | 272 000 ₽ |
| 20ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕДО" (ООО "ЛЕДО") Код по ОКПО | 1 | 258 750 ₽ |
| 21ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАСЛОЗАВОД НЫТВЕНСКИЙ" (ООО "МАСЛОЗАВОД НЫТВЕНСКИЙ") Код по ОКПО | 1 | 168 690 ₽ |
| 22ИП НОГОВ АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ | 1 | 479 400 ₽ |
| 23ИП НИКУЛИН ИГОРЬ ВАЛЕРЬЕВИЧ | 1 | 104 932 ₽ |
| 24ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАРМКОНТУР" (ООО "ФАРМКОНТУР") Код по ОКПО | 1 | 9.8 млн ₽ |
| 25ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАРМЛАЙН" (ООО "ФАРМЛАЙН") Код по ОКПО | 1 | 160 523 ₽ |
Топ по сумме контрактов
| Подрядчик | Сумма | Побед |
| 1ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "КАВКАЗ" (ООО ТДК) Код по ОКПО | 45.5 млн ₽ | 1 |
| 2ИП АКИФЬЕВА СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА | 22.4 млн ₽ | 1 |
| 3ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРДИОСИЛА" (ООО "КАРДИОСИЛА") Код по ОКПО | 19.7 млн ₽ | 2 |
| 4ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКАДЕМИЯ МАФ" (ООО "АКАДЕМИЯ МАФ") Код по ОКПО | 17.3 млн ₽ | 1 |
| 5ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАРМКОНТУР" (ООО "ФАРМКОНТУР") Код по ОКПО | 9.8 млн ₽ | 1 |
| 6ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОКОРДЕ" (ООО "ПРОКОРДЕ") Код по ОКПО | 3.1 млн ₽ | 2 |
| 7ИП БЫКОВА НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА | 2.9 млн ₽ | 4 |
| 8АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ПРОСВЕЩЕНИЕ" (АО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ПРОСВЕЩЕНИЕ") Код по ОКПО | 2.0 млн ₽ | 1 |
| 9ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "РЕГИОН СЕВЕРО-ЗАПАД" (ООО "ОП "РЕГИОН СЕВЕРО-ЗАПАД") Код по ОКПО | 1.6 млн ₽ | 1 |
| 10ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОЛОЧНАЯ СТРАНА" (ООО "МОЛОЧНАЯ СТРАНА") Код по ОКПО | 1.3 млн ₽ | 1 |
| 11ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МАГАЗИН "РОСТОВСКИЙ" (ООО МАГАЗИН "РОСТОВСКИЙ") Код по ОКПО | 1.2 млн ₽ | 2 |
| 12ИП КУЛЁВ ГЕННАДИЙ ОЛЕГОВИЧ | 1.2 млн ₽ | 2 |
| 13ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАРМАЛИТА" (ООО "ФАРМАЛИТА") Код по ОКПО | 862 240 ₽ | 1 |
| 14ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОКСИМА" (ООО "ПРОКСИМА") Код по ОКПО | 690 582 ₽ | 1 |
| 15ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ТОРГСЕРВИС " (ООО " ТОРГСЕРВИС ") Код по ОКПО | 668 368 ₽ | 2 |
| 16ИП ЛЕМАВСКАЯ АЛЬФИЯ АМИРХАНОВНА | 625 675 ₽ | 2 |
| 17ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "М-СЕРВИС" (ООО "М-СЕРВИС") Код по ОКПО | 619 400 ₽ | 1 |
| 18ИП НОГОВ АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ | 479 400 ₽ | 1 |
| 19ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПБ ГО ВДПО" (ООО "СПБ ГО ВДПО") Код по ОКПО | 471 758 ₽ | 2 |
| 20ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА" (ООО "БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА") Код по ОКПО | 439 989 ₽ | 1 |
| 21ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАРАНТ-М" (ООО "ГАРАНТ-М") Код по ОКПО | 273 513 ₽ | 1 |
| 22ИП ДЕМИДОВ АРТУР ЮРЬЕВИЧ | 272 000 ₽ | 1 |
| 23ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕДО" (ООО "ЛЕДО") Код по ОКПО | 258 750 ₽ | 1 |
| 24АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НФК" (АО "НФК") Код по ОКПО | 202 000 ₽ | 1 |
| 25ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАСЛОЗАВОД НЫТВЕНСКИЙ" (ООО "МАСЛОЗАВОД НЫТВЕНСКИЙ") Код по ОКПО | 168 690 ₽ | 1 |
Источник: реестр контрактов ЕИС (zakupki.gov.ru) — поставщик = победитель. Период считается по дате заключения контракта (поля «с»/«по»); пусто = за всё время. База пополняется кнопкой «Догрузить» и автоматически по расписанию.