Оказание услуг по ремонту автомобиля УАЗ Патриот
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА КОСТРОМЫ "АГЕНТСТВО МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКУПОК" · ИНН 4401152230
44-ФЗ
Электронный аукцион
Костромская область
Условия закупки
НМЦК392 853 ₽
Способ определенияЭлектронный аукцион
Площадка проведения—
Обеспечение заявки
—
Обеспечение контракта
—
Аванс—
Сроки
Размещено12.08.2026
Окончание подачи заявок20.08.2026
Рассмотрение / итоги24.08.2026
Проведение (аукцион)20.08.2026
Срок исполнения—
Место поставки/работ—
Предмет и требования
ОКПД245.20.11.519
Требуемые лицензии/допуски—
Нацрежим/преференции—
Лоты / позиции
| № | Наименование | ОКПД2 | Кол-во | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Замена шкворней | 45.20.11.519 | 1 Условная единица | 15 800 ₽ |
| 2 | Снятие и установка поперечной тяги | 45.20.11.519 | 1 Условная единица | 2 683 ₽ |
| 3 | Снятие и установка продольной рулевой тяги | 45.20.11.519 | 1 Условная единица | 3 550 ₽ |
| 4 | Замена сайленблока передних продольных тяг (4 шт) | 45.20.11.519 | 1 Условная единица | 15 000 ₽ |
| 5 | Снятие и установка заднего карданного вала | 45.20.11.519 | 1 Условная единица | 12 100 ₽ |
| 6 | Снятие и установка переднего карданного вала | 45.20.11.519 | 1 Условная единица | 9 833 ₽ |
| 7 | Замена задних основных тормозных колодок | 45.20.11.519 | 1 Условная единица | 6 233 ₽ |
| 8 | Замена передних тормозных колодок с обслуживанием суппортов | 45.20.11.519 | 1 Условная единица | 3 797 ₽ |
| 9 | Замена главного цилиндра сцепления с прокачкой | 45.20.11.519 | 1 Условная единица | 1 983 ₽ |
| 10 | Замена рабочего цилиндра сцепления с прокачкой | 45.20.11.519 | 1 Условная единица | 2 740 ₽ |
| 11 | Замена сцепления | 45.20.11.519 | 1 Условная единица | 33 767 ₽ |
| 12 | Снятие и установка ГБЦ | 45.20.11.519 | 1 Условная единица | 14 700 ₽ |
| 13 | Ремонт ГБЦ | 45.20.11.519 | 1 Условная единица | 26 000 ₽ |
| 14 | Замена поршневой | 45.20.11.519 | 1 Условная единица | 41 000 ₽ |
| 15 | Замена ГРМ | 45.20.11.519 | 1 Условная единица | 23 667 ₽ |
| 16 | Подготовка и окраска переднего левого крыла | 45.20.11.519 | 1 Условная единица | 17 167 ₽ |
| 17 | Подготовка и окраска переднего правого крыла | 45.20.11.519 | 1 Условная единица | 17 167 ₽ |
| 18 | Подготовка и окраска 4 х дверей | 45.20.11.519 | 1 Условная единица | 66 667 ₽ |
| 19 | Подготовка и окраска задней двери | 45.20.11.519 | 1 Условная единица | 25 000 ₽ |
| 20 | Подготовка и окраска заднего левого крыла | 45.20.11.519 | 1 Условная единица | 26 500 ₽ |
| 21 | Подготовка и окраска заднего правого крыла | 45.20.11.519 | 1 Условная единица | 27 500 ₽ |
Данные для участия собираются со страницы извещения; где площадка не раскрывает поле публично — стоит «—». Полный пакет документации — по ссылке в ЕИС / на площадке.