Закупка в 2026 году картриджей для нужд МБУ КСДЦ «Ершовское»
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЙ ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР "ЕРШОВСКОЕ" · ИНН 5032232645
44-ФЗ
Прием предложений
Московская область
Условия закупки
НМЦК234 567 ₽
Способ определенияПрием предложений
Площадка проведения—
Обеспечение заявки
—
Обеспечение контракта
—
Аванс—
Сроки
Размещено12.08.2026
Окончание подачи заявок13.08.2026
Рассмотрение / итоги—
Проведение (аукцион)—
Срок исполнения—
Место поставки/работ—
Предмет и требования
ОКПД226.20.40.120
Требуемые лицензии/допуски—
Нацрежим/преференции—
Лоты / позиции
| № | Наименование | ОКПД2 | Кол-во | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Картридж для струйных печатающих устройств | 26.20.40.120 | 10 шт | 1 329 ₽ |
| 2 | Картридж для струйных печатающих устройств | 26.20.40.120 | 31 шт | 1 093 ₽ |
| 3 | Картридж для струйных печатающих устройств | 26.20.40.120 | 30 шт | 1 567 ₽ |
| 4 | Картридж для струйных печатающих устройств | 26.20.40.120 | 6 шт | 660 ₽ |
| 5 | Картридж для струйных печатающих устройств | 26.20.40.120 | 9 шт | 819 ₽ |
| 6 | Картридж для струйных печатающих устройств | 26.20.40.120 | 6 шт | 1 348 ₽ |
| 7 | Картридж для струйных печатающих устройств | 26.20.40.120 | 5 шт | 829 ₽ |
| 8 | Картридж для струйных печатающих устройств | 26.20.40.120 | 4 шт | 803 ₽ |
| 9 | Картридж для струйных печатающих устройств | 26.20.40.120 | 2 шт | 1 065 ₽ |
| 10 | Картридж для струйных печатающих устройств | 26.20.40.120 | 20 шт | 554 ₽ |
| 11 | Картридж для струйных печатающих устройств | 26.20.40.120 | 3 шт | 1 525 ₽ |
| 12 | Картридж для струйных печатающих устройств | 26.20.40.120 | 2 шт | 4 134 ₽ |
| 13 | Картридж для струйных печатающих устройств | 26.20.40.120 | 8 шт | 530 ₽ |
| 14 | Картридж для струйных печатающих устройств | 26.20.40.120 | 10 шт | 423 ₽ |
| 15 | Картридж для струйных печатающих устройств | 26.20.40.120 | 3 шт | 1 599 ₽ |
| 16 | Картридж для струйных печатающих устройств | 26.20.40.120 | 7 шт | 1 525 ₽ |
| 17 | Картридж для струйных печатающих устройств | 26.20.40.120 | 1 шт | 10 179 ₽ |
| 18 | Картридж для струйных печатающих устройств | 26.20.40.120 | 10 шт | 1 229 ₽ |
| 19 | Картридж для струйных печатающих устройств | 26.20.40.120 | 1 шт | 10 204 ₽ |
| 20 | Картридж для струйных печатающих устройств | 26.20.40.120 | 1 шт | 10 442 ₽ |
| 21 | Картридж для струйных печатающих устройств | 26.20.40.120 | 1 шт | 8 596 ₽ |
| 22 | Картридж для струйных печатающих устройств | 26.20.40.120 | 3 шт | 585 ₽ |
| 23 | Картридж для струйных печатающих устройств | 26.20.40.120 | 10 шт | 679 ₽ |
| 24 | Картридж для струйных печатающих устройств | 26.20.40.120 | 3 шт | 536 ₽ |
| 25 | Картридж для струйных печатающих устройств | 26.20.40.120 | 3 шт | 583 ₽ |
Данные для участия собираются со страницы извещения; где площадка не раскрывает поле публично — стоит «—». Полный пакет документации — по ссылке в ЕИС / на площадке.