Тендеры · РФ / Беларусь
обновлено 30.08.2026 03:43
к списку

Продукты питания для детей СВО и ОВЗ В.-Н. сент-дек 2026

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЧЕРНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ДВОРНИКОВА ГЕОРГИЯ ТИМОФЕЕВИЧА" · ИНН 7135004436
44-ФЗ Прием предложений Тульская область
Условия закупки
НМЦК26 234 ₽
Способ определенияПрием предложений
Площадка проведения
Обеспечение заявки
Обеспечение контракта
Аванс
Сроки
Размещено27.08.2026
Окончание подачи заявок01.09.2026
Рассмотрение / итоги
Проведение (аукцион)
Срок исполнения
Место поставки/работ
Предмет и требования
Требуемые лицензии/допуски
Нацрежим/преференции
Товары / позиции
НаименованиеКол-воЦенаОКПД2
1 Яйца куриные в скорлупе свежие 16 шт 14 ₽ 01.47.21.000
2 Творог 4 кг 620 ₽ 10.51.40.300
3 Сыры твердые 0.4 кг 760 ₽ 10.51.40.130
4 Масло сливочное 0.72 кг 1 580 ₽ 10.51.30.110
5 Крупа гречневая 1.2 кг 64 ₽ 10.61.32.113
6 Рис 4 кг 100 ₽ 10.61
7 Сахар белый 3 кг 100 ₽ 10.81.12.110
8 Кофейный напиток 0.1 кг 750 ₽ 10.83.12.120
9 Изделия макаронные 4.5 кг 120 ₽ 10.73.11
10 Какао-порошок 0.1 кг 1 400 ₽ 10.82.14.000
11 Чай черный (ферментированный) 0.1 кг 700 ₽ 10.83.13.120
12 Картофель продовольственный 4 кг 45 ₽ 01.13.51
13 Капуста белокочанная 1 кг 45 ₽ 01.13.12.120
14 Лук репчатый 1 кг 45 ₽ 01.13.43.110
15 Морковь столовая 1 кг 50 ₽ 01.13.41.110
16 Свекла столовая 1 кг 50 ₽ 01.13.49.110
17 Фрукты сушёные высшего сорта, смесь 0.6 кг 140 ₽ 10.39.25.110
18 Говядина замороженная 7 кг 720 ₽ 10.11.31.110
19 Огурцы 1.5 кг 300 ₽ 01.13.32.000
20 Груши 2 кг 240 ₽ 01.24.21.000
21 Бананы 2 кг 210 ₽ 01.22.12.000
22 Апельсины 2 кг 210 ₽ 01.23.13.000
23 Мандарины 2 кг 210 ₽ 01.23.14.000
24 Лимоны 0.4 кг 240 ₽ 01.23.12.000
25 Яблоки 2 кг 150 ₽ 01.24.10.000
26 Печень говяжья замороженная 4 кг 390 ₽ 10.11.31.140
27 Филе тресковых рыб мороженое 9 кг 490 ₽ 10.20.14.120
28 Томаты (помидоры) 1 кг 300 ₽ 01.13.34.000
29 Грудка цыплят-бройлеров первый сорт охлажденная 8 кг 400 ₽ 10.12.10.110
30 Молоко питьевое 10 Л; ДМ3 110 ₽ 10.51.11
31 Сметана 0.54 кг 450 ₽ 10.51.52.200
32 Масло подсолнечное рафинированное 2 Л; ДМ3 180 ₽ 10.41.54.110
33 Горох шлифованный 0.4 кг 50 ₽ 01.11.75.110
34 Пшено 0.4 кг 50 ₽ 10.61.32.114
35 Хлопья овсяные 0.8 кг 60 ₽ 10.61.33.111
36 Булочные изделия 2.8 кг 165 ₽ 10.71.11.120
37 Хлеб недлительного хранения 7.2 кг 95 ₽ 10.71.11.110

Данные для участия собираются со страницы извещения; где площадка не раскрывает поле публично — стоит «—». Полный пакет документации — по ссылке в ЕИС / на площадке.