на поставку продуктов питания (1-4 класс) сентябрь - декабрь 2026 г
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЧЕРНСКАЯ НАЧАЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА "РОСИНКА" · ИНН 7135037488
44-ФЗ
Прием предложений
Тульская область
Условия закупки
НМЦК599 964 ₽
Способ определенияПрием предложений
Площадка проведения—
Обеспечение заявки
—
Обеспечение контракта
—
Аванс—
Сроки
Размещено27.08.2026
Окончание подачи заявок01.09.2026
Рассмотрение / итоги—
Проведение (аукцион)—
Срок исполнения—
Место поставки/работ—
Предмет и требования
Требуемые лицензии/допуски—
Нацрежим/преференции—
Товары / позиции
| № | Наименование | Кол-во | Цена | ОКПД2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Лук репчатый | 4 кг | 45 ₽ | 01.13.43.110 |
| 2 | Огурцы | 56 кг | 300 ₽ | 01.13.32.000 |
| 3 | Яблоки | 250 кг | 150 ₽ | 01.24.10.000 |
| 4 | Лимоны | 10 кг | 240 ₽ | 01.23.12.000 |
| 5 | Бананы | 100 кг | 210 ₽ | 01.22.12.000 |
| 6 | Апельсины | 100 кг | 210 ₽ | 01.23.13.000 |
| 7 | Груши | 175 кг | 240 ₽ | 01.24.21.000 |
| 8 | Мандарины | 170 кг | 210 ₽ | 01.23.14.000 |
| 9 | Яйца куриные в скорлупе свежие | 2800 шт | 14 ₽ | 01.47.21.000 |
| 10 | Филе цыплят-бройлеров первый сорт охлажденное | 58 кг | 530 ₽ | 10.12.10.110 |
| 11 | Масло подсолнечное рафинированное | 5 Л; ДМ3 | 180 ₽ | 10.41.54.110 |
| 12 | Молоко сгущенное | 12.92 кг | 395 ₽ | 10.51.51.113 |
| 13 | Молоко питьевое | 850 Л; ДМ3 | 110 ₽ | 10.51.11.129 |
| 14 | Сметана | 6.12 кг | 450 ₽ | 10.51.52.212 |
| 15 | Сыры полутвердые | 25 кг | 760 ₽ | 10.51.40.121 |
| 16 | Творог | 187 кг | 530 ₽ | 10.51.40.300 |
| 17 | Масло сливочное | 35.64 кг | 1 580 ₽ | 10.51.30.111 |
| 18 | Крупа манная | 10.5 кг | 50 ₽ | 10.61.31.111 |
| 19 | Изделия макаронные | 74 кг | 95 ₽ | 10.73.11.120 |
| 20 | Хлопья овсяные | 27.2 кг | 60 ₽ | 10.61.33.111 |
| 21 | Крупа пшено шлифованное | 6.4 кг | 50 ₽ | 10.61.32.114 |
| 22 | Рис | 68 кг | 100 ₽ | 10.61.12.000 |
| 23 | Хлеб недлительного хранения | 201.6 кг | 165 ₽ | 10.71.11.119 |
| 24 | Сахар белый | 73 кг | 100 ₽ | 10.81.12.110 |
| 25 | Какао-порошок | 5.1 кг | 500 ₽ | 10.82.14.000 |
| 26 | Кофейный напиток | 15.3 кг | 450 ₽ | 10.83.12.120 |
| 27 | Чай черный (ферментированный) | 3 кг | 350 ₽ | 10.83.13.120 |
| 28 | Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 42.4 кг | 140 ₽ | 10.39.16.000 |
| 29 | Повидло стерилизованное фруктовое | 13.23 кг | 190 ₽ | 10.39.25.120 |
| 30 | Соль пищевая | 4 кг | 30 ₽ | 10.84.30.140 |
| 31 | Сухари панировочные | 2.8 кг | 300 ₽ | 10.72.11.120 |
Данные для участия собираются со страницы извещения; где площадка не раскрывает поле публично — стоит «—». Полный пакет документации — по ссылке в ЕИС / на площадке.