продукты питания СЕНТЯБРЬ-ДЕКАБРЬ.2026 ( 5кл+мнгд.КРЕСТЫ)
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЧЕРНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ДВОРНИКОВА ГЕОРГИЯ ТИМОФЕЕВИЧА" · ИНН 7135004436
44-ФЗ
Прием предложений
Тульская область
Условия закупки
НМЦК62 282 ₽
Способ определенияПрием предложений
Площадка проведения—
Обеспечение заявки
—
Обеспечение контракта
—
Аванс—
Сроки
Размещено27.08.2026
Окончание подачи заявок01.09.2026
Рассмотрение / итоги—
Проведение (аукцион)—
Срок исполнения—
Место поставки/работ—
Предмет и требования
Требуемые лицензии/допуски—
Нацрежим/преференции—
Товары / позиции
| № | Наименование | Кол-во | Цена | ОКПД2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чай черный (ферментированный) | 0.3 кг | 700 ₽ | 10.83.13.120 |
| 2 | Крупа пшено шлифованное | 1.6 кг | 50 ₽ | 10.61.32.114 |
| 3 | Кукуруза сахарная в зернах консервированная высший сорт | 5.1 кг | 250 ₽ | 10.39.17.190 |
| 4 | Сухари панировочные | 0.4 кг | 300 ₽ | 10.72.11.120 |
| 5 | Молоко питьевое | 100 Л; ДМ3 | 110 ₽ | 10.51.11 |
| 6 | Повидло стерилизованное фруктовое | 1.89 кг | 190 ₽ | 10.39.25.120 |
| 7 | Яблоки | 12 кг | 150 ₽ | 01.24.10.000 |
| 8 | Мандарины | 13 кг | 210 ₽ | 01.23.14.000 |
| 9 | Лимоны | 1.5 кг | 240 ₽ | 01.23.12.000 |
| 10 | Грудка цыплят-бройлеров первый сорт охлажденная | 13 кг | 400 ₽ | 10.12.10.110 |
| 11 | Огурцы | 6 кг | 300 ₽ | 01.13.32.000 |
| 12 | Сметана | 0.72 кг | 450 ₽ | 10.51.52.200 |
| 13 | Яйца куриные в скорлупе свежие | 350 шт | 14 ₽ | 01.47.21.000 |
| 14 | Творог | 20 кг | 620 ₽ | 10.51.40.300 |
| 15 | Масло сливочное | 2.88 кг | 1 580 ₽ | 10.51.30.110 |
| 16 | Изделия макаронные | 8 кг | 95 ₽ | 10.73.11 |
| 17 | Крупа манная | 1.4 кг | 50 ₽ | 10.61.31.111 |
| 18 | Рис | 4.8 кг | 100 ₽ | 10.61 |
| 19 | Сахар-песок | 6 кг | 100 ₽ | 10.81 |
| 20 | Какао-порошок | 0.4 кг | 1 400 ₽ | 10.82.14.000 |
| 21 | Кофейный напиток | 0.8 кг | 750 ₽ | 10.83.12.120 |
| 22 | Хлопья овсяные | 2 кг | 140 ₽ | 10.61.33.111 |
| 23 | Булочные изделия | 18.2 кг | 165 ₽ | 10.71.11.120 |
| 24 | Молоко сгущенное с сахаром вареное | 1.52 кг | 395 ₽ | 10.51.51.110 |
| 25 | Апельсины | 12 кг | 210 ₽ | 01.23.13.000 |
| 26 | Груши | 9 кг | 240 ₽ | 01.24.21.000 |
| 27 | Бананы | 6 кг | 210 ₽ | 01.22.12.000 |
| 28 | Сыры твердые | 3 кг | 760 ₽ | 10.51.40.130 |
Данные для участия собираются со страницы извещения; где площадка не раскрывает поле публично — стоит «—». Полный пакет документации — по ссылке в ЕИС / на площадке.