Оказание услуг по перевозке МТР на объектах: "Этап 13. Объекты УКПГ-45 (в том числе эксплуатационные скважины) в составе стройки "Обустройство Ковыктинского газоконденсатного месторождения (051-2000714, 283/01)" и "КЦ-1 (3 очередь) ЦДКС Чаяндинского НГКМ в составе стройки "Обустройство Чаяндинского НГКМ (051-2000860, 177/03)" для нужд АО "СТРОЙТРАНСНЕФТЕГАЗ".
ГСП ЦЕНТР
223-ФЗ
Запрос предложений (попозиционная)
Санкт-Петербург
Условия закупки
НМЦК10.01 млн ₽
Способ определенияЗапрос предложений (попозиционная)
Площадка проведенияЭТП ГПБ
Обеспечение заявки
0 ₽
Обеспечение контракта
—
Аванс—
Сроки
Размещено27.08.2026
Окончание подачи заявок01.09.2026
Рассмотрение / итоги—
Проведение (аукцион)—
Срок исполненияСогласно закупочной документации
Место поставки/работ—
Предмет и требования
Требуемые лицензии/допуски—
Нацрежим/преференции—
Товары / позиции
| № | Наименование | Кол-во | Цена | ОКПД2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Оказание услуг перевозки мелкопартионных грузов | 2 | — | — |
| 2 | Оказание услуг перевозки мелкопартионных грузов | 2 | — | — |
| 3 | Оказание услуг перевозки мелкопартионных грузов | 2 | — | — |
| 4 | Оказание услуг перевозки мелкопартионных грузов | 3 | — | — |
| 5 | Оказание услуг перевозки мелкопартионных грузов | 3 | — | — |
| 6 | Оказание услуг перевозки мелкопартионных грузов | 3 | — | — |
| 7 | Оказание услуг перевозки мелкопартионных грузов | 3 | — | — |
| 8 | Оказание услуг перевозки мелкопартионных грузов | 3 | — | — |
| 9 | Оказание услуг перевозки мелкопартионных грузов | 3 | — | — |
| 10 | Оказание услуг перевозки мелкопартионных грузов | 3 | — | — |
| 11 | Оказание услуг перевозки мелкопартионных грузов | 3 | — | — |
| 12 | Оказание услуг перевозки мелкопартионных грузов | 3 | — | — |
| 13 | Оказание услуг перевозки мелкопартионных грузов | 3 | — | — |
| 14 | Оказание услуг перевозки мелкопартионных грузов | 3 | — | — |
| 15 | Оказание услуг перевозки мелкопартионных грузов | 4 | — | — |
| 16 | Оказание услуг перевозки мелкопартионных грузов | 4 | — | — |
| 17 | Оказание услуг перевозки мелкопартионных грузов | 4 | — | — |
| 18 | Оказание услуг перевозки мелкопартионных грузов | 4 | — | — |
| 19 | Оказание услуг перевозки мелкопартионных грузов | 4 | — | — |
| 20 | Оказание услуг перевозки мелкопартионных грузов | 4 | — | — |
| 21 | Оказание услуг перевозки мелкопартионных грузов | 4 | — | — |
| 22 | Оказание услуг перевозки мелкопартионных грузов | 4 | — | — |
| 23 | Оказание услуг перевозки мелкопартионных грузов | 4 | — | — |
| 24 | Оказание услуг перевозки мелкопартионных грузов | 4 | — | — |
| 25 | Оказание услуг перевозки мелкопартионных грузов | 4 | — | — |
| 26 | Оказание услуг перевозки мелкопартионных грузов | 4 | — | — |
| 27 | Оказание услуг перевозки мелкопартионных грузов | 5 | — | — |
| 28 | Оказание услуг перевозки мелкопартионных грузов | 5 | — | — |
| 29 | Оказание услуг перевозки мелкопартионных грузов | 5 | — | — |
| 30 | Оказание услуг перевозки мелкопартионных грузов | 5 | — | — |
| 31 | Оказание услуг перевозки мелкопартионных грузов | 5 | — | — |
| 32 | Оказание услуг перевозки мелкопартионных грузов | 5 | — | — |
| 33 | Оказание услуг перевозки мелкопартионных грузов | 6 | — | — |
| 34 | Оказание услуг перевозки мелкопартионных грузов | 6 | — | — |
| 35 | Оказание услуг перевозки мелкопартионных грузов | 6 | — | — |
| 36 | Оказание услуг перевозки мелкопартионных грузов | 6 | — | — |
| 37 | Оказание услуг перевозки мелкопартионных грузов | 6 | — | — |
| 38 | Оказание услуг перевозки мелкопартионных грузов | 7 | — | — |
| 39 | Оказание услуг перевозки мелкопартионных грузов | 7 | — | — |
| 40 | Оказание услуг перевозки мелкопартионных грузов | 8 | — | — |
Данные для участия собираются со страницы извещения; где площадка не раскрывает поле публично — стоит «—». Полный пакет документации — по ссылке в ЕИС / на площадке.