Тендеры · РФ / Беларусь
обновлено 25.08.2026 14:07
к списку

Поставка жизненно важных лекарственных препаратов для медицинского применения в 2026г

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 118" · ИНН 7804009662
44-ФЗ Прием предложений г Санкт-Петербург
Условия закупки
НМЦК82 000 ₽
Способ определенияПрием предложений
Площадка проведения
Обеспечение заявки
Обеспечение контракта
Аванс
Сроки
Размещено24.08.2026
Окончание подачи заявок25.08.2026
Рассмотрение / итоги
Проведение (аукцион)
Срок исполнения
Место поставки/работ
Предмет и требования
Требуемые лицензии/допуски
Нацрежим/преференции
Товары / позиции
НаименованиеКол-воЦенаОКПД2
1 Ксилометазолин 400 см[3*]; мл 8 ₽ 21.20.10.251
2 Гидрокортизон 45 г 14 ₽ 21.20.10.261
3 Декстроза 7500 см[3*]; мл 0 ₽ 21.20.10.134
4 Кальция глюконат 1000 см[3*]; мл 2 ₽ 21.20.10.121
5 Лидокаин 1200 см[3*]; мл 5 ₽ 21.20.10.231
6 Лидокаин 570 г 9 ₽ 21.20.10.154
7 Магния сульфат 500 см[3*]; мл 2 ₽ 21.20.10.134
8 Фенилэфрин 100 см[3*]; мл 12 ₽ 21.20.10.141
9 Натрия хлорид 2500 см[3*]; мл 1 ₽ 21.20.23.199
10 Прокаин 100 см[3*]; мл 2 ₽ 21.20.10.231
11 Прокаин 200 см[3*]; мл 2 ₽ 21.20.10.231
12 Дротаверин 300 см[3*]; мл 13 ₽ 21.20.10.113
13 Парацетамол 300 шт 1 ₽ 21.20.10.232
14 Преднизолон 450 см[3*]; мл 15 ₽ 21.20.10.180
15 Сальбутамол 3000 доз 1 ₽ 21.20.10.254
16 Левофлоксацин 50 см[3*]; мл 41 ₽ 21.20.10.261
17 Хлоропирамин 200 шт 7 ₽ 21.20.10.256
18 Ципрофлоксацин 75 см[3*]; мл 16 ₽ 21.20.10.261
19 Смектит диоктаэдрический 600 г 4 ₽ 21.20.10.116
20 Повидон-Йод 3600 см[3*]; мл 2 ₽ 21.20.10.158
21 Водорода пероксид 43100 см[3*]; мл 0 ₽ 21.20.10.158
22 Хлоропирамин 175 см[3*]; мл 29 ₽ 21.20.10.256
23 Диоксометилтетрагидропиримидин+Сульфадиметоксин+Тримекаин+Хлорамфеникол 5600 г 3 ₽ 21.20.10.156

Данные для участия собираются со страницы извещения; где площадка не раскрывает поле публично — стоит «—». Полный пакет документации — по ссылке в ЕИС / на площадке.