Оказание услуг по предоставлению телефонных соединений с использованием сервиса «Виртуальная АТС»
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ" · ИНН 2308076609
44-ФЗ
Запрос котировок в электронной форме
Краснодарский край
Условия закупки
НМЦК400 000 ₽
Способ определенияЗапрос котировок в электронной форме
Площадка проведения—
Обеспечение заявки
4 000 ₽
Обеспечение контракта
40 000 ₽
Аванс—
Сроки
Размещено20.08.2026
Окончание подачи заявок27.08.2026
Рассмотрение / итоги28.08.2026
Проведение (аукцион)—
Срок исполнения—
Место поставки/работ—
Предмет и требования
Требуемые лицензии/допускилицензия
Нацрежим/преференции—
Товары / позиции
| № | Наименование | Кол-во | Цена | ОКПД2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Оказание услуг по предоставлению телефонных соединений с использованием сервиса «Виртуальная АТС» (Ежемесячная абонентская плата за включенное количество номеров и пользователей (тариф 1)) Количество номеров в коде региона (города) значение характеристики: 1 Количество пользователей значение характеристики: 3 Возможности бесплатного круглосуточного вызова экстренных оперативных служб Да | — | 1 101 ₽ | 61.10.30.110 |
| 2 | Оказание услуг по предоставлению телефонных соединений с использованием сервиса «Виртуальная АТС» (Ежемесячная абонентская плата за включенное количество номеров и пользователей (тариф 2)) Количество номеров в коде региона (города) значение характеристики: 3 Количество пользователей значение характеристики: 10 Возможности бесплатного круглосуточного вызова экстренных оперативных служб Да | — | 2 000 ₽ | 61.10.30.110 |
| 3 | Оказание услуг по предоставлению телефонных соединений с использованием сервиса «Виртуальная АТС» (Ежемесячная абонентская плата за включенное количество номеров и пользователей (тариф 3)) Количество номеров в коде региона (города) значение характеристики: 5 Количество пользователей значение характеристики: 15 Возможности бесплатного круглосуточного вызова экстренных оперативных служб Да | — | 4 100 ₽ | 61.10.30.110 |
| 4 | Оказание услуг по предоставлению телефонных соединений с использованием сервиса «Виртуальная АТС» (Ежемесячная абонентская плата за включенное количество номеров и пользователей (тариф 4)) Количество номеров в коде региона (города) значение характеристики: 10 Количество пользователей значение характеристики: 40 Возможности бесплатного круглосуточного вызова экстренных оперативных служб Да | — | 8 800 ₽ | 61.10.30.110 |
| 5 | Оказание услуг по предоставлению телефонных соединений с использованием сервиса «Виртуальная АТС» (Ежемесячная абонентская плата за каждого дополнительного пользователя) Возможности бесплатного круглосуточного вызова экстренных оперативных служб Да Телефонные соединения по сети фиксированной телефонной связи для передачи голосовой информации, факсимильных сообщений и передачи данных Да Доступ к си | — | 150 ₽ | 61.10.30.110 |
| 6 | Оказание услуг по предоставлению телефонных соединений с использованием сервиса «Виртуальная АТС» (Единовременная плата за выделение дополнительного номера в коде региона (города)/коде оператора (АВС/DEF)) Разовый платёж за резервирование и активацию дополнительной цифровой или виртуальной линии на стороне оператора связи Да Не включает ежемесячную абонентскую плату за обслуживание выделенного ном | — | 750 ₽ | 61.10.30.110 |
| 7 | Оказание услуг по предоставлению телефонных соединений с использованием сервиса «Виртуальная АТС» (Ежемесячная абонентская плата за каждый дополнительный номер в коде региона (города)/коде оператора (АВС/DEF)) Перевод вызова Да Возможности бесплатного круглосуточного вызова экстренных оперативных служб Да Телефонные соединения по сети фиксированной телефонной связи для передачи голосовой информаци | — | 350 ₽ | 61.10.30.110 |
| 8 | Оказание услуг по предоставлению телефонных соединений с использованием сервиса «Виртуальная АТС» (Ежемесячный платеж за опцию МГПО (минимальный гарантированный платеж) (пакет на 1000 минут)) Прием входящих вызовов от Пользователей из сети Интернет по протоколу SIP Да Исходящие вызовы по SIP на сети других операторов Да Исходящие голосовые вызовы в сети международных операторов связи Да | — | 1 017 ₽ | 61.10.30.110 |
| 9 | Оказание услуг по предоставлению телефонных соединений с использованием сервиса «Виртуальная АТС» (Ежемесячный платеж за опцию МГПО (минимальный гарантированный платеж) (пакет на 3000 минут)) Прием входящих вызовов от Пользователей из сети Интернет по протоколу SIP Да Исходящие вызовы по SIP на сети других операторов Да Исходящие голосовые вызовы в сети международных операторов связи Да | — | 3 050 ₽ | 61.10.30.110 |
| 10 | Оказание услуг по предоставлению телефонных соединений с использованием сервиса «Виртуальная АТС» (Ежемесячный платеж за опцию МГПО (минимальный гарантированный платеж) (пакет на 5000 минут)) Прием входящих вызовов от Пользователей из сети Интернет по протоколу SIP Да Исходящие вызовы по SIP на сети других операторов Да Исходящие голосовые вызовы в сети международных операторов связи Да | — | 5 084 ₽ | 61.10.30.110 |
| 11 | Оказание услуг по предоставлению телефонных соединений с использованием сервиса «Виртуальная АТС» (Ежемесячный платеж за опцию МГПО (минимальный гарантированный платеж) (пакет на 7000 минут)) Прием входящих вызовов от Пользователей из сети Интернет по протоколу SIP Да Исходящие вызовы по SIP на сети других операторов Да Исходящие голосовые вызовы в сети международных операторов связи Да | — | 7 117 ₽ | 61.10.30.110 |
| 12 | Оказание услуг по предоставлению телефонных соединений с использованием сервиса «Виртуальная АТС» (Ежемесячный платеж за опцию МГПО (минимальный гарантированный платеж) (пакет на 10000 минут)) Прием входящих вызовов от Пользователей из сети Интернет по протоколу SIP Да Исходящие вызовы по SIP на сети других операторов Да Исходящие голосовые вызовы в сети международных операторов связи Да | — | 10 167 ₽ | 61.10.30.110 |
| 13 | Оказание услуг по предоставлению телефонных соединений с использованием сервиса «Виртуальная АТС» (Локальные исходящие/переадресованные вызовы на сеть фиксированной связи (пакет на 1000 минут), руб./мин) Прием входящих голосовых вызовов из ССОП на номера в коде региона (города) Да Получение статистики по совершенным вызовам (входящим/исходящим) Да Поддержка возможности обработки не менее 40 вызово | — | 1 ₽ | 61.10.30.110 |
| 14 | Оказание услуг по предоставлению телефонных соединений с использованием сервиса «Виртуальная АТС» (Локальные исходящие/переадресованные вызовы на сеть фиксированной связи (пакет на 3000 минут), руб./мин) Прием входящих голосовых вызовов из ССОП на номера в коде региона (города) Да Получение статистики по совершенным вызовам (входящим/исходящим) Да Поддержка возможности обработки не менее 40 вызово | — | 1 ₽ | 61.10.30.110 |
| 15 | Оказание услуг по предоставлению телефонных соединений с использованием сервиса «Виртуальная АТС» (Локальные исходящие/переадресованные вызовы на сеть фиксированной связи (пакет на 5000 минут), руб./мин) Прием входящих голосовых вызовов из ССОП на номера в коде региона (города) Да Получение статистики по совершенным вызовам (входящим/исходящим) Да Поддержка возможности обработки не менее 40 вызово | — | 1 ₽ | 61.10.30.110 |
| 16 | Оказание услуг по предоставлению телефонных соединений с использованием сервиса «Виртуальная АТС» (Локальные исходящие/переадресованные вызовы на сеть фиксированной связи (пакет на 7000 минут), руб./мин) Прием входящих голосовых вызовов из ССОП на номера в коде региона (города) Да Получение статистики по совершенным вызовам (входящим/исходящим) Да Поддержка возможности обработки не менее 40 вызово | — | 1 ₽ | 61.10.30.110 |
| 17 | Оказание услуг по предоставлению телефонных соединений с использованием сервиса «Виртуальная АТС» (Локальные исходящие/переадресованные вызовы на сеть фиксированной связи (пакет на 10000 минут), руб./мин) Прием входящих голосовых вызовов из ССОП на номера в коде региона (города) Да Получение статистики по совершенным вызовам (входящим/исходящим) Да Поддержка возможности обработки не менее 40 вызов | — | 1 ₽ | 61.10.30.110 |
| 18 | Оказание услуг по предоставлению телефонных соединений с использованием сервиса «Виртуальная АТС» (Исходящие/переадресованные вызовы на сеть фиксированной связи на территории Российской Федерации (пакет на 1000 минут), руб./мин) Прием входящих вызовов от Пользователей из сети Интернет по протоколу SIP Да Входящие/Исходящие вызовы по SIP на сети других операторов Да | — | 2 ₽ | 61.10.30.110 |
| 19 | Оказание услуг по предоставлению телефонных соединений с использованием сервиса «Виртуальная АТС» (Исходящие/переадресованные вызовы на сеть фиксированной связи на территории Российской Федерации (пакет на 3000 минут), руб./мин) Прием входящих вызовов от Пользователей из сети Интернет по протоколу SIP Да Входящие/Исходящие вызовы по SIP на сети других операторов Да | — | 2 ₽ | 61.10.30.110 |
| 20 | Оказание услуг по предоставлению телефонных соединений с использованием сервиса «Виртуальная АТС» (Исходящие/переадресованные вызовы на сеть фиксированной связи на территории Российской Федерации (пакет на 5000 минут), руб./мин) Прием входящих вызовов от Пользователей из сети Интернет по протоколу SIP Да Входящие/Исходящие вызовы по SIP на сети других операторов Да | — | 2 ₽ | 61.10.30.110 |
| 21 | Оказание услуг по предоставлению телефонных соединений с использованием сервиса «Виртуальная АТС» (Исходящие/переадресованные вызовы на сеть фиксированной связи на территории Российской Федерации (пакет на 7000 минут), руб./мин) Прием входящих вызовов от Пользователей из сети Интернет по протоколу SIP Да Входящие/Исходящие вызовы по SIP на сети других операторов Да | — | 2 ₽ | 61.10.30.110 |
| 22 | Оказание услуг по предоставлению телефонных соединений с использованием сервиса «Виртуальная АТС» (Исходящие/переадресованные вызовы на сеть фиксированной связи на территории Российской Федерации (пакет на 10000 минут), руб./мин) Прием входящих вызовов от Пользователей из сети Интернет по протоколу SIP Да Входящие/Исходящие вызовы по SIP на сети других операторов Да | — | 2 ₽ | 61.10.30.110 |
| 23 | Оказание услуг по предоставлению телефонных соединений с использованием сервиса «Виртуальная АТС» (Исходящие/переадресованные вызовы на сеть мобильной связи на территории Российской Федерации (в т.ч.- локальные) (пакет на 1000 минут), руб./мин) Прием входящих вызовов от Пользователей из сети Интернет по протоколу SIP Да Исходящие вызовы по SIP на сети других операторов Да Прием входящих голосовых | — | 2 ₽ | 61.10.30.110 |
| 24 | Оказание услуг по предоставлению телефонных соединений с использованием сервиса «Виртуальная АТС» (Исходящие/переадресованные вызовы на сеть мобильной связи на территории Российской Федерации (в т.ч.- локальные) (пакет на 3000 минут), руб./мин) Прием входящих вызовов от Пользователей из сети Интернет по протоколу SIP Да Исходящие вызовы по SIP на сети других операторов Да Прием входящих голосовых | — | 2 ₽ | 61.10.30.110 |
| 25 | Оказание услуг по предоставлению телефонных соединений с использованием сервиса «Виртуальная АТС» (Исходящие/переадресованные вызовы на сеть мобильной связи на территории Российской Федерации (в т.ч.- локальные) (пакет на 5000 минут), руб./мин) Прием входящих вызовов от Пользователей из сети Интернет по протоколу SIP Да Исходящие вызовы по SIP на сети других операторов Да Прием входящих голосовых | — | 2 ₽ | 61.10.30.110 |
| 26 | Оказание услуг по предоставлению телефонных соединений с использованием сервиса «Виртуальная АТС» (Исходящие/переадресованные вызовы на сеть мобильной связи на территории Российской Федерации (в т.ч.- локальные) (пакет на 7000 минут), руб./мин) Прием входящих вызовов от Пользователей из сети Интернет по протоколу SIP Да Исходящие вызовы по SIP на сети других операторов Да Прием входящих голосовых | — | 2 ₽ | 61.10.30.110 |
| 27 | Оказание услуг по предоставлению телефонных соединений с использованием сервиса «Виртуальная АТС» (Исходящие/переадресованные вызовы на сеть мобильной связи на территории Российской Федерации (в т.ч.- локальные) (пакет на 10000 минут), руб./мин) Прием входящих вызовов от Пользователей из сети Интернет по протоколу SIP Да Исходящие вызовы по SIP на сети других операторов Да Прием входящих голосовых | — | 2 ₽ | 61.10.30.110 |
| 28 | Оказание услуг по предоставлению телефонных соединений с использованием сервиса «Виртуальная АТС» (Локальные исходящие/переадресованные вызовы на сеть фиксированной связи, руб./мин.) Исходящие/входящие голосовые сообщения внутри региона Да | — | 1 ₽ | 61.10.30.110 |
| 29 | Оказание услуг по предоставлению телефонных соединений с использованием сервиса «Виртуальная АТС» (Исходящие/переадресованные вызовы на сеть фиксированной связи на территории Российской Федерации, руб./мин.) Исходящие/входящие голосовые сообщения на территории Российской Федерации Да | — | 2 ₽ | 61.10.30.110 |
| 30 | Оказание услуг по предоставлению телефонных соединений с использованием сервиса «Виртуальная АТС» (Исходящие/переадресованные вызовы на сеть мобильной связи на территории Российской Федерации (в т.ч.- локальные), руб./мин.) Исходящие/входящие голосовые сообщения на территории Российской Федерации иных операторов мобильной связи Да | — | 2 ₽ | 61.10.30.110 |
Данные для участия собираются со страницы извещения; где площадка не раскрывает поле публично — стоит «—». Полный пакет документации — по ссылке в ЕИС / на площадке.