Поставка продуктов питания
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РУСЯТИНСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" · ИНН 7126004052
44-ФЗ
Прием предложений
Тульская область
Условия закупки
НМЦК300 127 ₽
Способ определенияПрием предложений
Площадка проведения—
Обеспечение заявки
—
Обеспечение контракта
—
Аванс—
Сроки
Размещено17.08.2026
Окончание подачи заявок20.08.2026
Рассмотрение / итоги—
Проведение (аукцион)—
Срок исполнения—
Место поставки/работ—
Предмет и требования
Требуемые лицензии/допуски—
Нацрежим/преференции—
Товары / позиции
| № | Наименование | Кол-во | Цена | ОКПД2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Масло сливочное | 41 кг | 1 475 ₽ | 10.51.30.110 |
| 2 | Молоко питьевое для детского питания | 40 кг | 125 ₽ | 10.86.10.110 |
| 3 | Сметана | 28.75 кг | 288 ₽ | 10.51.52.200 |
| 4 | Сыры твердые | 3 кг | 785 ₽ | 10.51.40.130 |
| 5 | Сахар белый | 27.2 кг | 94 ₽ | 10.81.12.110 |
| 6 | Изделия макаронные | 54 кг | 80 ₽ | 10.73.11 |
| 7 | Кислота лимонная пищевая | 0.5 кг | 900 ₽ | 20.14.34.231 |
| 8 | Мука пшеничная хлебопекарная | 7 кг | 59 ₽ | 10.61.21.110 |
| 9 | Горох шлифованный | 8 кг | 56 ₽ | 01.11.75.110 |
| 10 | Крупа гречневая | 30.4 кг | 61 ₽ | 10.61.32.113 |
| 11 | Крупа ячменная перловая | 5.6 кг | 56 ₽ | 10.61.32.116 |
| 12 | Рис нешелушеный | 54.4 кг | 94 ₽ | 01.12 |
| 13 | Фасоль продовольственная | 4.9 кг | 280 ₽ | 01.11.71.110 |
| 14 | Изделия макаронные | 4.5 кг | 80 ₽ | 10.73.11 |
| 15 | Сок фруктовый для детского питания | 270 Л; ДМ3 | 65 ₽ | 10.86.10.243 |
| 16 | Масло подсолнечное рафинированное | 42.32 Л; ДМ3 | 175 ₽ | 10.41.54.110 |
| 17 | Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 10.8 кг | 340 ₽ | 10.39.16.000 |
| 18 | Огурцы консервированные | 28.8 кг | 268 ₽ | 10.39.18.110 |
| 19 | Паста томатная с массовой долей содержания сухих веществ не менее 20-25% | 21.5 кг | 540 ₽ | 10.39.17.112 |
| 20 | Шиповник сушеный | 20 кг | 365 ₽ | 10.89.19.290 |
| 21 | Фрукты сушёные высшего сорта, смесь | 18.9 кг | 270 ₽ | 10.39.25.110 |
| 22 | Изюм | 8 кг | 465 ₽ | 10.39.25.110 |
| 23 | Фрукты сушеные | 18 кг | 595 ₽ | 10.39.25.130 |
| 24 | Яблоки | 7 кг | 195 ₽ | 01.24.10.000 |
| 25 | Картофель продовольственный | 640 кг | 85 ₽ | 01.13.51 |
| 26 | Лук репчатый | 125 кг | 85 ₽ | 01.13.43.110 |
| 27 | Морковь столовая | 125 кг | 85 ₽ | 01.13.41.110 |
| 28 | Свекла столовая | 97 кг | 85 ₽ | 01.13.49.110 |
| 29 | Капуста белокочанная | 135 кг | 85 ₽ | 01.13.12.120 |
| 30 | Огурцы | 46 кг | 295 ₽ | 01.13.32.000 |
| 31 | Томаты (помидоры) | 73 кг | 295 ₽ | 01.13.34.000 |
| 32 | Соль пищевая | 7 кг | 30 ₽ | 10.84.30 |
Данные для участия собираются со страницы извещения; где площадка не раскрывает поле публично — стоит «—». Полный пакет документации — по ссылке в ЕИС / на площадке.