Условия закупки
НМЦК—
Способ определенияЦеновой запрос
Площадка проведенияЭТП ГПБ
Обеспечение заявки
0 ₽
Обеспечение контракта
—
Аванс—
Сроки
Размещено17.08.2026
Окончание подачи заявок20.08.2026
Рассмотрение / итоги—
Проведение (аукцион)—
Срок исполненияв течение 7 рабочих дней c даты приемки поставленного товара и подписания товарной накладной ТОРГ-12 или УПД
Место поставки/работ—
Предмет и требования
Требуемые лицензии/допуски—
Нацрежим/преференции—
Товары / позиции
| № | Наименование | Кол-во | Цена | ОКПД2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Уголок В-40х40х4 ГОСТ 8509-93 / Ст3пс5 ГОСТ 535-2005 | 0.038 Т | — | — |
| 2 | Полоса 4х40 Ст3сп Г103-2006/535-2005 №3 | 0.061 Т | — | — |
| 3 | Лист Б-ПН-О-10х1500х6000/Ст3сп-1 Точность прокатки: Б; Точность по плоскостности: ПН; Точность по хар-ру кромки: О; Толщина, мм: 10; Ширина, мм: 1500; Длина, мм: 6000; Марка стали: Ст3сп; Категория проката: 1; Стандарт на сортамент: ГОСТ 19903-2015; ГОСТ 14637-2024 | 0.14 Т | — | — |
| 4 | Швеллер Марка: 12П; Класс прочности: С245; Высота, мм: 120; Ширина, мм: 52; Толщина, мм: 4,8; Длина, мм: 3000; Категория проката: 2; Стандарт на сортамент: ГОСТ 8240-97; ГОСТ 27772-2021 | 0.277 Т | — | — |
| 5 | Профиль Вид проката: Прямоугольный; Высота, мм: 80; Ширина, мм: 60; Толщина стенки, мм: 3; Марка стали: С245; ГОСТ 30245-2003, ГОСТ 27772-21 | 0.375 Т | — | — |
| 6 | Уголок В-50х50х4 ГОСТ 8509-93 / Ст3пс5 ГОСТ 535-2005 | 0.456 Т | — | — |
| 7 | Лист ПВ1 508х800х2500 Толщина, мм: 5; Ширина, мм: 800; Длина, мм: 2500; Номер листа: 508; Марка стали: Ст3сп; Стандарт на сортамент: ТУ 36.26.11-5-89; ГОСТ 380-2005 | 0.53 Т | — | — |
| 8 | Профиль Вид проката: Квадратный; Высота, мм: 50; Ширина, мм: 50; Толщина стенки, мм: 3; Длина, мм: 3000; Марка стали: С245; ГОСТ 30245-2003, ГОСТ 27772-21 | 0.97 Т | — | — |
| 9 | Профиль Вид проката: Квадратный; Высота, мм: 80; Ширина, мм: 80; Толщина стенки, мм: 3; Марка стали: С245; ГОСТ 30245-2003, ГОСТ 27772-21 | 1.469 Т | — | — |
| 10 | Бытовка 3х2,5 м | 2 ШТ | — | — |
| 11 | Лист Точность прокатки: Б; Точность по плоскостности: ПУ; Точность по хар-ру кромки: НО; Толщина, мм: 2,0; Ширина, мм: 1250; Длина, мм: 2500; Марка стали: Ст3сп; Категория проката: 5; Стандарт на сортамент: ГОСТ 19903-2015; ГОСТ 16523-97 | 602.88 КГ | — | — |
| 12 | Лист Б-ПУ-НО-5х1500х6000/Ст3сп-5 Точность прокатки: Б; Точность по плоскостности: ПУ; Точность по хар-ру кромки: НО; Толщина, мм: 5; Ширина, мм: 1500; Длина, мм: 6000; Марка стали: Ст3сп; Категория проката: 5; Стандарт на сортамент: ГОСТ 19903-2015; ГОСТ 14637-2024 | 9.46 Т | — | — |
Данные для участия собираются со страницы извещения; где площадка не раскрывает поле публично — стоит «—». Полный пакет документации — по ссылке в ЕИС / на площадке.