Поставка продуктов питания для нужд МБОУ Берсеневская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья"
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "БЕРСЕНЕВСКАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ" · ИНН 5044019512
44-ФЗ
Прием предложений
Московская область
Условия закупки
НМЦК401 155 ₽
Способ определенияПрием предложений
Площадка проведения—
Обеспечение заявки
—
Обеспечение контракта
—
Аванс—
Сроки
Размещено14.08.2026
Окончание подачи заявок17.08.2026
Рассмотрение / итоги—
Проведение (аукцион)—
Срок исполнения—
Место поставки/работ—
Предмет и требования
ОКПД210.86.10.243; 10.41.54.110; 10.39.17.190; 10.84.12.150; 10.82.23.180; 10.72.12.120; 10.84.30.120; 10.72.11.120; 10.81.12.110; 10.86.10.612; 10.51.40.121; 10.83.13.120; 10.39.17.112; 10.84.23.120; 10.39.25.120; 10.39.25.132; 10.72.12.130; 10.86.10.614; 10.89.13.112; 10.39.25.131; 10.82.23.210; 10.39.16.000; 10.82.13.000; 10.83.12.120; 10.61.21.113; 10.51.30.111; 01.47.21.000
Требуемые лицензии/допуски—
Нацрежим/преференции—
Лоты / позиции
| № | Наименование | ОКПД2 | Кол-во | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сок фруктовый для детского питания | 10.86.10.243 | 588 Л; ДМ3 | 66 ₽ |
| 2 | Масло подсолнечное рафинированное | 10.41.54.110 | 72 Л; ДМ3 | 200 ₽ |
| 3 | Огурцы соленые | 10.39.17.190 | 14.4 кг | 153 ₽ |
| 4 | Приправы и пряности смешанные | 10.84.12.150 | 2.4 кг | 382 ₽ |
| 5 | Шоколад и кондитерские сахаристые изделия | 10.82.23.180 | 8 кг | 259 ₽ |
| 6 | Печенье сладкое | 10.72.12.120 | 4 кг | 138 ₽ |
| 7 | Соль пищевая | 10.84.30.120 | 48 кг | 29 ₽ |
| 8 | Сухари панировочные | 10.72.11.120 | 4 кг | 100 ₽ |
| 9 | Сахар белый | 10.81.12.110 | 208 кг | 115 ₽ |
| 10 | Изделия колбасные вареные для детского питания | 10.86.10.612 | 9.2 кг | 562 ₽ |
| 11 | Сыры полутвердые | 10.51.40.121 | 56.38 кг | 720 ₽ |
| 12 | Чай черный (ферментированный) | 10.83.13.120 | 4.8 кг | 404 ₽ |
| 13 | Томатная паста | 10.39.17.112 | 17.6 кг | 142 ₽ |
| 14 | Ваниль обработанная | 10.84.23.120 | 1.6 кг | 1 417 ₽ |
| 15 | Варенье, стерилизованное, абрикос | 10.39.25.120 | 20 кг | 290 ₽ |
| 16 | Фрукты сушеные | 10.39.25.132 | 40 кг | 390 ₽ |
| 17 | Вафли | 10.72.12.130 | 6.4 кг | 281 ₽ |
| 18 | Ветчина вареная для детского питания, в вакуумной оболочке, без гмо | 10.86.10.614 | 10.12 кг | 649 ₽ |
| 19 | Дрожжи хлебопекарные сушеные | 10.89.13.112 | 1.2 кг | 2 295 ₽ |
| 20 | Ягоды сушеные | 10.39.25.131 | 6.4 кг | 413 ₽ |
| 21 | Зефир | 10.82.23.210 | 7.2 кг | 249 ₽ |
| 22 | Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 10.39.16.000 | 23.86 кг | 138 ₽ |
| 23 | Какао-порошок | 10.82.13.000 | 4.8 кг | 514 ₽ |
| 24 | Кофейный напиток | 10.83.12.120 | 4.8 кг | 428 ₽ |
| 25 | Мука пшеничная хлебопекарная | 10.61.21.113 | 67.2 кг | 57 ₽ |
| 26 | Масло сливочное | 10.51.30.111 | 128.8 кг | 1 572 ₽ |
| 27 | Яйца куриные в скорлупе свежие | 01.47.21.000 | 1248 шт | 11 ₽ |
Данные для участия собираются со страницы извещения; где площадка не раскрывает поле публично — стоит «—». Полный пакет документации — по ссылке в ЕИС / на площадке.