Поставка продуктов питания
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Добрянская средняя общеобразовательная школа № 1 (Кадетская школа)" · ИНН 5914210539
44-ФЗ
Редактирование
Пермский край
Условия закупки
НМЦК398 977 ₽
Способ определенияРедактирование
Площадка проведения—
Обеспечение заявки
—
Обеспечение контракта
—
Аванс—
Сроки
Размещено14.08.2026
Окончание подачи заявок17.08.2026
Рассмотрение / итоги—
Проведение (аукцион)—
Срок исполнения—
Место поставки/работ—
Предмет и требования
Требуемые лицензии/допуски—
Нацрежим/преференции—
Товары / позиции
| № | Наименование | Кол-во | Цена | ОКПД2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Крупа гречневая, ядрица, кг | 65 кг | 82 ₽ | — |
| 2 | Крупа овсяная, плющеная, кг | 3 кг | 64 ₽ | — |
| 3 | Крупа кукурузная, мелкая, кг | 5 кг | 86 ₽ | — |
| 4 | Рис, цельнозерновой, кг | 115 кг | 122 ₽ | — |
| 5 | Крупа манная, марка крупы МТ, кг | 30 кг | 72 ₽ | — |
| 6 | Крупа пшенная, высший сорт, кг | 5 кг | 68 ₽ | — |
| 7 | Крупа перловая, номер 3, кг | 2 кг | 54 ₽ | — |
| 8 | Горох шлифованный, колотый, кг | 3 кг | 63 ₽ | — |
| 9 | Мука пшеничная, высший сорт, кг | 50 кг | 49 ₽ | — |
| 10 | Сахар белый свекловичный, кристаллический, кг | 165 кг | 93 ₽ | — |
| 11 | Соль пищевая, выварочная, йодированная, кг | 20 кг | 34 ₽ | — |
| 12 | Паста томатная, кг | 24 кг | 179 ₽ | — |
| 13 | Повидло плодово-ягодное, кг | 15 кг | 222 ₽ | — |
| 14 | Изделия макаронные, пшеничные, фигурные, кг | 105 кг | 74 ₽ | — |
| 15 | Масло подсолнечное рафинированное, дезодорированное, высший сорт, л | 29 Л; ДМ3 | 156 ₽ | — |
| 16 | Ванилин | 18 упак | 5 ₽ | — |
| 17 | Смесь сушеных фруктов (сухой компот), кг | 30 кг | 172 ₽ | — |
| 18 | Абрикосы сушеные, кг | 15 кг | 380 ₽ | — |
| 19 | Ягоды сушеные, виноград сушеный, кг | 15 кг | 463 ₽ | — |
| 20 | Кислота лимонная | 8 упак | 15 ₽ | — |
| 21 | Чай черный, ферментированный, листовой, кг | 20 кг | 543 ₽ | — |
| 22 | Напиток кофейный, без натурального кофе и цикория, кг | 2 кг | 540 ₽ | — |
| 23 | Какао-порошок, кг | 2 кг | 518 ₽ | — |
| 24 | Дрожжи хлебопекарные прессованные, высший сорт, кг | 2 кг | 261 ₽ | — |
| 25 | Картофель продовольственный, поздний, кг | 625 кг | 68 ₽ | — |
| 26 | Лук репчатый свежий, кг | 95 кг | 65 ₽ | — |
| 27 | Морковь столовая, кг | 65 кг | 69 ₽ | — |
| 28 | Капуста белокочанная, кг | 260 кг | 63 ₽ | — |
| 29 | Свекла столовая, кг | 15 кг | 69 ₽ | — |
| 30 | Огурцы консервированные | 11 шт | 283 ₽ | — |
| 31 | Икра овощная кабачковая, кг | 6 кг | 210 ₽ | — |
| 32 | Горох консервированный, кг | 1.2 кг | 140 ₽ | — |
| 33 | Яблоки свежие, высший сорт, кг | 175 кг | 177 ₽ | — |
| 34 | Бананы свежие, сорт Экстра, кг | 24 кг | 220 ₽ | — |
| 35 | Апельсины свежие, высший сорт, кг | 80 кг | 223 ₽ | — |
| 36 | Груши свежие, первый сорт, кг | 85 кг | 330 ₽ | — |
| 37 | Лимоны свежие, первый сорт, кг | 36 кг | 319 ₽ | — |
| 38 | Мандарины свежие, первый сорт, кг | 12 кг | 243 ₽ | — |
| 39 | Печенье сахарное, кг | 30 кг | 173 ₽ | — |
| 40 | Пряники сырцовые, кг | 80 кг | 173 ₽ | — |
| 41 | Вафли, кг | 6 кг | 292 ₽ | — |
| 42 | Рыба лососевая мороженая, горбуша, потрошеная обезглавленная, кг | 80 кг | 715 ₽ | — |
| 43 | Сок фруктовый, восстановленный, л | 177 Л; ДМ3 | 70 ₽ | — |
| 44 | Кисель сухой, на плодовых (ягодных) экстрактах концентрированных соков, кг | 15 кг | 143 ₽ | — |
| 45 | Ягоды сушеные, шиповник (плоды) сушеный, кг | 15 кг | 377 ₽ | — |
Данные для участия собираются со страницы извещения; где площадка не раскрывает поле публично — стоит «—». Полный пакет документации — по ссылке в ЕИС / на площадке.