Поставка продуктов питания
МБУК "КОМПАС" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЛАСИХА · ИНН 5032244520
44-ФЗ
Прием предложений
Московская область
Условия закупки
НМЦК151 242 ₽
Способ определенияПрием предложений
Площадка проведения—
Обеспечение заявки
—
Обеспечение контракта
—
Аванс—
Сроки
Размещено14.08.2026
Окончание подачи заявок17.08.2026
Рассмотрение / итоги—
Проведение (аукцион)—
Срок исполнения—
Место поставки/работ—
Предмет и требования
Требуемые лицензии/допуски—
Нацрежим/преференции—
Товары / позиции
| № | Наименование | Кол-во | Цена | ОКПД2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Печенье сладкое, Сахарное, без начинки | 18 кг | 126 ₽ | 10.72.12.120 |
| 2 | Печенье сладкое, Сахарное, без начинки | 12.5 кг | 126 ₽ | 10.72.12.120 |
| 3 | Печенье сладкое, Сахарное, без начинки | 10 кг | 126 ₽ | 10.72.12.120 |
| 4 | Печенье сладкое, Сахарное, без начинки | 7.5 кг | 126 ₽ | 10.72.12.120 |
| 5 | Печенье сладкое, Сахарное, без начинки | 8 кг | 126 ₽ | 10.72.12.120 |
| 6 | Печенье сладкое, Сахарное, без начинки | 9 кг | 126 ₽ | 10.72.12.120 |
| 7 | Печенье сладкое, Сахарное, без начинки | 12 кг | 126 ₽ | 10.72.12.120 |
| 8 | Печенье сладкое, Сахарное, без начинки | 9 кг | 126 ₽ | 10.72.12.120 |
| 9 | Печенье сладкое, Сахарное, без начинки | 11.4 кг | 126 ₽ | 10.72.12.120 |
| 10 | Печенье сладкое, Сахарное, без начинки | 10 кг | 126 ₽ | 10.72.12.120 |
| 11 | Печенье сладкое, Сахарное, без начинки | 12 кг | 126 ₽ | 10.72.12.120 |
| 12 | Печенье сладкое, Сахарное, без начинки | 12 кг | 126 ₽ | 10.72.12.120 |
| 13 | Печенье сладкое, Сахарное, без начинки | 15 кг | 126 ₽ | 10.72.12.120 |
| 14 | Печенье сладкое, Сахарное, без начинки | 13.5 кг | 126 ₽ | 10.72.12.120 |
| 15 | Шоколад и кондитерские сахаристые изделия, Конфеты, глазированные шоколадной глазурью, с ореховыми корпусами | 4 кг | 1 229 ₽ | 10.82.22.145 |
| 16 | Шоколад и кондитерские сахаристые изделия, Конфеты, глазированные шоколадной глазурью, с комбинированными корпусами | 4 кг | 1 389 ₽ | 10.82.22.147 |
| 17 | Вафли, без отделки поверхности, с помадной начинкой | 13 кг | 214 ₽ | 10.72.12.130 |
| 18 | Шоколад и кондитерские сахаристые изделия, Конфеты, глазированные шоколадно-молочной глазурью, с начинками между слоями вафель | 3 кг | 1 616 ₽ | 10.82.22.144 |
| 19 | Шоколад и кондитерские сахаристые изделия, пастила, неглазированная, без начинки | 10 кг | 226 ₽ | 10.82.23.180 |
| 20 | Шоколад и кондитерские сахаристые изделия, Конфеты, глазированные шоколадно-молочной глазурью, с начинками между слоями вафель | 3 кг | 1 486 ₽ | 10.82.22.144 |
| 21 | Шоколад и кондитерские сахаристые изделия, Конфеты, глазированные шоколадно-молочной глазурью, с начинками между слоями вафель | 4 кг | 1 409 ₽ | 10.82.22.144 |
| 22 | Шоколад и кондитерские сахаристые изделия, Конфеты, глазированные шоколадной глазурью, с ореховыми корпусами | 3 кг | 1 766 ₽ | 10.82.22.145 |
| 23 | Шоколад и кондитерские сахаристые изделия, Конфеты, глазированные шоколадно-молочной глазурью, с начинками между слоями вафель | 3 кг | 1 839 ₽ | 10.82.22.144 |
| 24 | Шоколад и кондитерские сахаристые изделия, Конфеты, глазированные шоколадно-молочной глазурью, с начинками между слоями вафель | 3 кг | 1 536 ₽ | 10.82.22.144 |
| 25 | Шоколад и кондитерские сахаристые изделия, Конфеты, глазированные шоколадной глазурью, с ореховыми корпусами | 3 кг | 1 676 ₽ | 10.82.22.145 |
| 26 | Шоколад и кондитерские сахаристые изделия, пастила, неглазированная, без начинки | 3 кг | 226 ₽ | 10.82.23.180 |
| 27 | Шоколад и кондитерские сахаристые изделия, Конфеты, глазированные шоколадно-молочной глазурью, с начинками между слоями вафель | 3 кг | 1 536 ₽ | 10.82.22.144 |
| 28 | Шоколад и кондитерские сахаристые изделия, Конфеты, глазированные шоколадно-молочной глазурью, с начинками между слоями вафель | 3 кг | 1 536 ₽ | 10.82.22.144 |
| 29 | Шоколад и кондитерские сахаристые изделия, Конфеты, глазированные шоколадно-молочной глазурью, с начинками между слоями вафель | 3 кг | 1 646 ₽ | 10.82.22.144 |
| 30 | Изделия бараночные, Сушки | 12 кг | 607 ₽ | 10.72.11.110 |
| 31 | Шоколад и кондитерские сахаристые изделия, Конфеты шоколадные набор «Ассорти» | 4 кг | 1 239 ₽ | 10.82.22.149 |
| 32 | Сахар белый, свекловичный, без вкусоароматических добавок, кусковой, категория экстра | 8 кг | 2 049 ₽ | 10.81.12.110 |
| 33 | Изделия бараночные, Сушки | 12 кг | 527 ₽ | 10.72.11.110 |
| 34 | Изделия бараночные, Сушки | 8 кг | 638 ₽ | 10.72.11.110 |
| 35 | Карамель леденцовая | 48 кг | 216 ₽ | 10.82.23.121 |
| 36 | Чайный напиток прессованный | 8 упак | 929 ₽ | 10.83.14.140 |
| 37 | Чайный напиток прессованный | 8 упак | 929 ₽ | 10.83.14.140 |
Данные для участия собираются со страницы извещения; где площадка не раскрывает поле публично — стоит «—». Полный пакет документации — по ссылке в ЕИС / на площадке.