Сверло ГОСТ
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАВОД "ЛАДОГА" · ИНН 4706002374
Прием предложений
г Москва
Условия закупки
НМЦК—
Способ определенияПрием предложений
Площадка проведения—
Обеспечение заявки
—
Обеспечение контракта
—
Аванс—
Сроки
Размещено14.08.2026
Окончание подачи заявок20.08.2026
Рассмотрение / итоги—
Проведение (аукцион)—
Срок исполнения—
Место поставки/работ—
Предмет и требования
Требуемые лицензии/допуски—
Нацрежим/преференции—
Товары / позиции
| № | Наименование | Кол-во | Цена | ОКПД2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сверло ГОСТ 10902-77 ц/х O 0,9 | 10 шт | 0 ₽ | — |
| 2 | Сверло ГОСТ 10902-77 ц/х O 0,95 | 10 шт | 0 ₽ | — |
| 3 | Сверло ГОСТ 10902-77 ц/х O 1,45 | 10 шт | 0 ₽ | — |
| 4 | Сверло ГОСТ 10902-77 ц/х O 1,65 | 10 шт | 0 ₽ | — |
| 5 | Сверло ГОСТ 10902-77 ц/х O 1,8 | 10 шт | 0 ₽ | — |
| 6 | Сверло ГОСТ 10902-77 ц/х O 1,85 | 10 шт | 0 ₽ | — |
| 7 | Сверло ГОСТ 10902-77 ц/х O 1,95 | 10 шт | 0 ₽ | — |
| 8 | Сверло ГОСТ 10902-77 ц/х O 2,05 | 10 шт | 0 ₽ | — |
| 9 | Сверло ГОСТ 10902-77 ц/х O 2,55 | 10 шт | 0 ₽ | — |
| 10 | Сверло ГОСТ 10902-77 ц/х O 2,65 | 10 шт | 0 ₽ | — |
| 11 | Сверло ГОСТ 10902-77 ц/х O 2,75 | 10 шт | 0 ₽ | — |
| 12 | Сверло ГОСТ 10902-77 ц/х O 2,8 | 10 шт | 0 ₽ | — |
| 13 | Сверло ГОСТ 10902-77 ц/х O 2,8 удл. | 10 шт | 0 ₽ | — |
| 14 | Сверло ГОСТ 10902-77 ц/х O 3,0 | 10 шт | 0 ₽ | — |
| 15 | Сверло ГОСТ 10902-77 ц/х O 3,15 | 10 шт | 0 ₽ | — |
| 16 | Сверло ГОСТ 10902-77 ц/х O 3,75 | 10 шт | 0 ₽ | — |
| 17 | Сверло ГОСТ 10902-77 ц/х O 3,8 удл. | 10 шт | 0 ₽ | — |
| 18 | Сверло ГОСТ 10902-77 ц/х O 3,9 удл. | 10 шт | 0 ₽ | — |
| 19 | Сверло ГОСТ 10902-77 ц/х O 4,0 | 10 шт | 0 ₽ | — |
| 20 | Сверло ГОСТ 10902-77 ц/х O 4,1 | 10 шт | 0 ₽ | — |
| 21 | Сверло ГОСТ 10902-77 ц/х O 4,2 | 10 шт | 0 ₽ | — |
| 22 | Сверло ГОСТ 10902-77 ц/х O 4,25 | 10 шт | 0 ₽ | — |
| 23 | Сверло ГОСТ 10902-77 ц/х O 4,6 | 10 шт | 0 ₽ | — |
| 24 | Сверло ГОСТ 10902-77 ц/х O 4,65 | 10 шт | 0 ₽ | — |
| 25 | Сверло ГОСТ 10902-77 ц/х O 5,0 удл. | 10 шт | 0 ₽ | — |
| 26 | Сверло ГОСТ 10902-77 ц/х O 5,8 | 10 шт | 0 ₽ | — |
| 27 | Сверло ГОСТ 10902-77 ц/х O 6,1 | 10 шт | 0 ₽ | — |
| 28 | Сверло ГОСТ 10902-77 ц/х O 6,2 | 10 шт | 0 ₽ | — |
Данные для участия собираются со страницы извещения; где площадка не раскрывает поле публично — стоит «—». Полный пакет документации — по ссылке в ЕИС / на площадке.