Поставка прочих продуктов питания и сухофруктов
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 48 "РОСТОК" · ИНН 8602247909
44-ФЗ
Прием предложений
г Сургут
Условия закупки
НМЦК567 812 ₽
Способ определенияПрием предложений
Площадка проведения—
Обеспечение заявки
—
Обеспечение контракта
—
Аванс—
Сроки
Размещено18.08.2026
Окончание подачи заявок19.08.2026
Рассмотрение / итоги—
Проведение (аукцион)—
Срок исполнения—
Место поставки/работ—
Предмет и требования
ОКПД210.82.23.171; 10.82.23.210; 10.72.12.130; 10.39.22.110; 10.82.22.136; 10.72.12.120; 10.82.14.000; 10.89.19.231; 10.89.13.111; 10.62.11.110; 10.83.12.110; 10.83.13.120; 10.39.25.110
Требуемые лицензии/допуски—
Нацрежим/преференции—
Лоты / позиции
| № | Наименование | ОКПД2 | Кол-во | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Мармелад | 10.82.23.171 | 105 кг | 310 ₽ |
| 2 | Зефир | 10.82.23.210 | 103 кг | 320 ₽ |
| 3 | Вафли | 10.72.12.130 | 105 кг | 320 ₽ |
| 4 | Повидло | 10.39.22.110 | 159 кг | 252 ₽ |
| 5 | Конфеты | 10.82.22.136 | 116 кг | 500 ₽ |
| 6 | Печенье | 10.72.12.120 | 235 кг | 175 ₽ |
| 7 | Какао | 10.82.14.000 | 34 кг | 575 ₽ |
| 8 | Кисель | 10.89.19.231 | 154 кг | 193 ₽ |
| 9 | Дрожжи | 10.89.13.111 | 9 кг | 640 ₽ |
| 10 | Крахмал | 10.62.11.110 | 58 кг | 192 ₽ |
| 11 | Кофейный напиток | 10.83.12.110 | 67 кг | 475 ₽ |
| 12 | Чай | 10.83.13.120 | 34 кг | 445 ₽ |
| 13 | Сухофрукты | 10.39.25.110 | 222 кг | 198 ₽ |
| 14 | Курага | 10.39.25.110 | 116 кг | 430 ₽ |
| 15 | Чернослив | 10.39.25.110 | 116 кг | 540 ₽ |
| 16 | Шиповник | 10.39.25.110 | 105 кг | 380 ₽ |
| 17 | Изюм | 10.39.25.110 | 58 кг | 345 ₽ |
Данные для участия собираются со страницы извещения; где площадка не раскрывает поле публично — стоит «—». Полный пакет документации — по ссылке в ЕИС / на площадке.